发布日期:2022-07-14来源:爱文艺的小青年
各位考生及家长:
我校2022年美术与设计学类录取工作正按各省(市、自治区)录取时间有序进行,现将已录取结束省(市、自治区)的录取总分最低分公布。根据我校《景德镇陶瓷大学2022年美术与设计学类本科专业(含书法学)录取办法》规定,录取总分折算公式为:录取总分=专业成绩总分÷专业满分×70 +文化课成绩总分÷文化课满分×30。各位考生可通过所在省(市、自治区)招办查询录取结果。
书法学专业录取最低分69.511。
我校美术与设计学类录取通知书将于7月底寄出。
景德镇陶瓷大学招生办公室
2022年7月11日
附:2022年美术与设计学类专业(不含书法学)录取最低分
序号 | 省市名称 | 录取最低分 | 备注 |
1 | 北京 | 66.4690 | |
2 | 天津 | 66.6055 | |
3 | 河北 | 67.0255 | |
4 | 山西 | 66.0655 | |
5 | 内蒙古 | 68.0000 | |
6 | 辽宁 | 65.1300 | |
7 | 吉林 | 62.8545 | |
8 | 黑龙江 | 67.5700 | |
9 | 上海 | - | 录取尚未结束 |
10 | 江苏 | 69.1800 | |
11 | 浙江 | 69.9855 | |
12 | 安徽 | 69.3345 | |
13 | 福建 | 69.2545 | |
14 | 山东 | 66.8155 | |
15 | 河南 | 68.6945 | |
16 | 湖北 | 69.2710 | |
17 | 湖南 | 69.6845 | |
18 | 广东 | 68.9300 | |
19 | 广西 | 67.3600 | |
20 | 海南 | 70.0333 | |
21 | 重庆 | 67.2855 | |
22 | 四川 | 66.8500 | |
23 | 贵州 | 70.9655 | |
24 | 云南 | 71.4251 | |
25 | 陕西 | 67.3600 | |
26 | 甘肃 | 68.1800 | |
27 | 青海 | 69.6545 | |
28 | 宁夏 | 71.0255 | |
29 | 新疆 | 66.4745 | |
30 | 西藏 | 66.2500 | |
31 | 江西 | 69.8864 |
注:存在个别考生分数上线,但专业志愿不满足且不服从调剂的,已经退档。